Anthropos (Record no. 211467)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00918nas a2200277 b 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | Rev38 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | ES-SlBCS |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20210327222641.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Campo de control de longitud fija | 960126c19802007ve fxyp 0 0 0spa d |
| 022 0# - NÚMERO INTERANCIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS (ISSN) | |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0254-1629 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador del origen | UPCO |
| Lengua de catalogación | spa |
| 210 0# - TÍTULO ABREVIADO | |
| Título abreviado | Anthropos |
| Información adicional | (Los Teques) |
| 222 #0 - TÍTULO CLAVE | |
| Título clave | Anthropos |
| Información adicional | (Los Teques) |
| 245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Anthropos |
| Resto del título | : publicación semestral del Instituto Superior Salesiano de Filosofía y Educación |
| 246 03 - VARIANTE DE TÍTULO | |
| Título propio / Titulo en breve | Variante del título : Anthropos Venezuela |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC... (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Los Teques, Venezuela : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Instituto Superior Salesiano de Filosofía y Educación (ISSFE) |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | , 1980- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | v. ; |
| Dimensiones | 23 cm |
| 310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
| Periodicidad actual | Semestral irregular |
| 362 0# - FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/O DESIGNACIÓN SECUENCIAL | |
| Fecha de publicación y/o designación secuencial | N. 1 (1980) -N. 55 (2007) |
| 550 ## - NOTA DE ENTIDAD RESPONSABLE | |
| Nota de entidad responsable | IUSPO. |
| 550 ## - NOTA DE ENTIDAD RESPONSABLE | |
| Nota de entidad responsable | Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda. |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Filosofía |
| 9 (RLIN) | 1728 |
| 866 ## - MENCIÓN TEXTUAL DE LOS FONDOS-UNIDAD BIBLIOGRÁFICA BÁSICA | |
| Cadena textual | 1981-2010 |
| 942 ## - ENTRADA DE ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificaión o esquema | |
| Koha [por defecto] tipo de item | Revistas |
| Suprimido | Perdido | Fuente de clasificación o esquema | Estropeado | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en estantería | Fecha adquisición | Serie de enumeración / cronológica | Préstamos totales | Número de Registro / Código de Barras | Fecha última consulta | Fecha del precio de reemplazo | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 1-2/1-3/1980-81 | Ansa-1-2/1-3/1980-81 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 3-4/4-7/82-83 | Ansa-3-4/4-7/82-83 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 5-6/8-11/84-85 | Ansa-5-6/8-11/84-85 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 7-8/12-15/86-87 | Ansa-7-8/12-15/86-87 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 9-10/16-19/88-89 | Ansa-9-10/16-19/88-8 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 11-12/20-23/90-91 | Ansa-11-12/20-23/90- | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 13-14/24-27/92-93 | Ansa-13-14/24-27/92- | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 15-16/28-31/94-95 | Ansa-15-16/28-31/94- | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 17-18/32-35/96-97 | Ansa-17-18/32-35/96- | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 19-20/36-39/98-99 | Ansa-19-20/36-39/98- | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 21-22/40-43/2000-01 | Ansa-21-22/40-43/200 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 23-24/44-47/2002-03 | Ansa-23-24/44-47/200 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 25-28/48-55/2004-07 | Ansa-25-28/48-55/200 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas | ||||||
| San Esteban | San Esteban | Depósito de revistas | 08/05/2019 | 29/56-57/2008-10 | Ansa-29/56-57/2008-1 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | Revistas |
